貸付事業
災害貸付
災害貸付は、災害普通貸付、災害住宅新規貸付及び災害住宅再貸付の3種類の貸付けがあります。
災害貸付の種類ごとの借用事由等
貸付種類 | 借用事由 |
---|---|
災害普通貸付 | 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害又は盗難等による損害に要する費用が必要な場合 |
災害住宅新規貸付 | 組合員の居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害(損害の程度5分の1以上とする。)による損害に要する費用が必要な場合 |
災害住宅再貸付 | 住宅貸付又は災害住宅新規貸付を受けている組合員の居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害(損害の程度は5分の1以上とする。)による損害に要する費用が必要な場合 |
災害貸付の種類ごとの貸付限度額、添付書類
貸付種類 | 貸付金の限度額 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害普通貸付 | 給料月額(*)×6月(最高限度200万) | ||||||||||||||||
災害住宅新規貸付 | 給料月額(*)×組合員期間に応じた月数(住宅貸付参照) (最高限度1,800万円) |
||||||||||||||||
災害住宅再貸付 | 給料月額(*)×組合員期間に応じた月数(住宅貸付参照)×2 (最高限度1,900万円) 貸付限度額の計算の結果、次の額に満たないときは、次の表の最低保証額が貸付限度額となります。
|
(*) | 給料月額は基本給のみ、手当は含みません。 |
---|---|
(注)1 | 住宅貸付は、組合員期間が1年を経過した日から貸付けの申込みができます。 |
(注)2 | 複数の種類の貸付けを受けようとする場合の貸付けの限度額は、「複数の貸付けを受ける場合の貸付けの限度額」をご参照ください。 |
貸付金の単位・償還方法・償還回数
貸付金額ごとの償還額は、「貸付償還表」を参照して ください。
(1)災害普通貸付
貸付金額 | 貸付金の単位 | 償還方法 | 償還回数(毎月分)(選択) |
---|---|---|---|
10万円〜95万円 | 最低額10万円 5万円単位 |
毎月償還のみ | 30回・60回・90回 |
100万円 | 30回・60回・90回・120回 | ||
105万円〜115万円 | 60回・90回・120回 | ||
120万円〜200万円 | 毎月償還及びボーナス 併用償還の選択 |
(注) | 申し出により1年以内の貸付金元金の償還開始を猶予することができます。 |
---|
(2)災害住宅新規貸付・災害住宅再貸付
貸付金額 | 貸付金の単位 | 償還方法 | 償還回数(毎月分) |
---|---|---|---|
50万円〜190万円 | 最低額50万円 10万円単位 |
毎月償還のみ | 金額により定められた回数 (156回〜348回のいずれか) |
200万円〜480万円 | 毎月償還及びボーナス 併用償還の選択 |
||
490万円〜1,900万円 | 360回 |
(注) | 申し出により1年以内の貸付金元金の償還開始を猶予することができます。 |
---|
申込時提出書類
(1) | 災害普通貸付 | 普通・特別・災害(普通)貸付申込書 |
---|---|---|
災害住宅新規貸付・再貸付 | 住宅・災害(住宅)貸付申込書 | |
(2) | 借入状況等申告書(貸付申込書の裏面) | |
(3) | 借用証書(貸付月の22日まで) | |
(4) | 雇用状況等報告書(貸付用)(申込時に60歳以上の方) | |
(5) | 貸付種類に応じた次の表に掲げる添付書類 |
貸付種類 | 添付書類 |
---|---|
災害普通貸付 | 官公庁発行の罹災等を証明する書類(写し) |
災害住宅新規貸付 | 住宅貸付の添付書類及び官公庁発行の罹災等を証明する書類(写し) |
災害住宅再貸付 |
注意事項
(1) | 災害住宅新規貸付及び災害住宅再貸付を申し込む場合は、団体信用生命保険及び債務返済支援保険に加入することができます。 |
---|---|
(2) | 災害住宅新規貸付及び災害住宅再貸付を申し込む場合は、工事等の完了 後に「工事・購入完了報告書」及び借用事由ごとに定められた添付書類を提出していただきます。 |
利用の流れ
貸付申込から貸付金交付までの利用の流れはこちら